
DevOps & SRE - DE
(-)Programa curricular
- Unidade 1 - DevOps & SRE - Conceitos e Aplicações.
- Unidade 2 - DevOps e SRE
-
- DevOps & SRE | Material de estudos - Unidade 2: Qualidade de desenvolvimento de Software e automação
- DevOps e SRE | Unidade 2 - Masterclass 1
- DevOps e SRE | Unidade 2 - Masterclass 2
- DevOps e SRE | Unidade 2 - Masterclass 3
- DevOps & SRE | Resumo da unidade 2: Qualidade de desenvolvimento de software e automação
- Unidade 3 - Site Reliability Engineering: conceitos e principais ferramentas
-
- DevOps & SRE | Material de estudos - Unidade 3: Site Reliability Engineering: conceitos e principais ferramentas
- DevOps e SRE | Unidade 3 - Masterclass 1
- DevOps e SRE | Unidade 3 - Masterclass 2
- DevOps e SRE | Unidade 3 - Masterclass 3
- DevOps & SRE | Resumo da unidade 3: Site Reliability Engineering
- UNIDADE 04 - APLICAÇÕES RESILIENTES E SIMULAÇÕES
-
- DevOps & SRE | Material de estudos - Unidade 4:Aplicações Resilientes e Simulações
- DevOps e SRE | Unidade 4 - Masterclass 1
- DevOps e SRE | Unidade 4 - Masterclass 2
- DevOps e SRE | Unidade 4 - Masterclass 3
- DevOps e SRE | Unidade 4 - Masterclass 4
- Hands on - Jaeger | Devops & SRE
- Hands on - Jaeger Express | DevOps & SRE
- Arquitetura de soluções | Resumo da unidade 4: Aplicações resilientes e simulações
- Entrega de Projeto Pitch
- Exercício extra
Avaliações
-
Este Trilha ainda não recebeu avaliações.